Indirizzo
Str. Miravalle, 24/4
10024 Moncalieri (TO)
011 647 21 75555
338 92 23 319
ecotribe2005@yahoo.it
|
|
Presentazione bruciatore ROTARY PELL
|
|
|
|
Composizione del bruciatore ROTARY PELL
|
VANTAGGI DEL BRUCIATORE CON CAMERA DI COMBUSTIONE ROTANTE: | ||
|
Descrizione caratteristiche | U. Mis. | XS 16 | XS 20 | XS 26 | XS 36 | XS 50 | XS 70 | XS 100 | XS 150 | XS 200 | XS 250 | |||||||||||
Campo di modulazione | kW | 4 ÷ 16 | 5 ÷ 20 | 6 ÷ 26 | 8 ÷ 36 | 10÷50 | 15÷70 | 20÷100 | 30÷150 | 30÷200 | 35÷250 | |||||||||||
Diametro camera combustione | mm | 80,9 | 93,6 | 100 | 107,1 | 129,7 | 158,3 | 158,3 | 206,5 | 253 | 253 | |||||||||||
Diametro foro alloggiamento bruciatore | mm | 108 | 122 | 129 | 139,7 | 168,7 | 219,1 | 206 | 273 | 323,9 | 323,9 | |||||||||||
Profondità camera combustione | mm | 183 | 183 | 207 | 240 | 282 | 370 | 405 | 523 | 481 | 681 | |||||||||||
Alimentazione elettrica | kW | 230 V - 50Hz (6A) | ||||||||||||||||||||
Assorbimento elettrico medio | W | 20 | 20 | 50 | 60 | 70 | 60 | 100 | 300 | 420 | 600 | |||||||||||
Potenza accenditore | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 X 150 | 2X150 | 2X150 | |||||||||||
Combustibile | Pellet ⌀6/8 | Pellet ⌀ 6/8; L. 3,15÷40 - Granulari | ||||||||||||||||||||
Modulazione potenza | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
Ripartizione aria primaria e secondaria | NO | SI | ||||||||||||||||||||
Gestione pompa riscaldamento | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
Gestione pompa ACS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
Gestione termostato ambiente | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
Controllo climatico | OPZIONALE | |||||||||||||||||||||
Caricatore del combustibile | mm | ⌀ 60 x 1850 | ⌀ 70x2000 | ⌀ 70 x 1770 | ||||||||||||||||||
Tubo di collegamento | mm | ⌀ 60 x 750 | ⌀ 70x750 | ⌀ 70 x 750 | ||||||||||||||||||
Termoregolatore | ecoMAX 920 P TOUCH |
Schema dimensioni bruciatore 16 - 20 - 26 - 36kW
|
Schema dimensioni bruciatore 50kW
|
Modello |
U. Mis.
|
A
|
B | C |
D
|
E
|
F
|
G |
H
|
I | L | M | N | O | P | SP | SZ | |||||||||||||||||
XS 16 | mm | 210 | 185 | 210 | 40 | 57 | 437 | 183 | 225 | 243 | 40 | 143 | 20 | - | - | 80,9 | 108,0 | |||||||||||||||||
XS 20 | mm | 210 | 185 | 210 | 40 | 57 | 437 | 183 | 225 | 243 | 40 | 143 | 20 | - | - | 93,6 | 114,3 | |||||||||||||||||
XS 26 | mm | 230 | 205 | 230 | 45 | 57 | 461 | 207 | 245 | 263 | 45 | 143 | 20 | - | - | 100,0 | 129,0 | |||||||||||||||||
XS 36 | mm | 230 | 205 | 230 | 45 | 57 | 494 | 240 | 245 | 263 | 45 | 143 | 20 | - | - | 107,1 | 139,7 | |||||||||||||||||
XS 50 | mm | 255 | 230 | 255 | 50 | 57 | 548 | 282 | 270 | 288 | 50 | 184 | 20 | 135 | 272 | 129,7 | 168,3 | |||||||||||||||||
XS 70 | mm | 300 | 275 | 300 | 60 | 70 | 644 | 305 | 270 | 300 | L | - | - | 270 | 300 | 158,3 | 206,0 | |||||||||||||||||
XS 100 | mm | 300 | 275 | 300 | 60 | 70 | 744 | 405 | 270 | 300 | L | - | - | 270 | 300 | 158,3 | 206,0 | |||||||||||||||||
XS 150 | mm | 427 | 406 | 406 | 40 | 70 | 929 | 523 | 220 | 214 | L | 203 | 110 | - | - | 206,5 | 273,0 | |||||||||||||||||
XS 200 | mm | 473 | 452 | 452 | 35 | 70 | 902 | 481 | 230 | - | L | 226 | 110 | - | - | 253.0 | 323,9 | |||||||||||||||||
XS 250 | mm | 473 | 452 | 452 | 35 | 70 | 902 | 481 | 230 | - | L | 226 | 110 | - | - | 253,0 | 323,9 |
Schema dimensioni bruciatore 70 - 100kW
|
Schema dimensioni bruciatore 150 - 200 - 250kW
|
|
|
|
|
Descrizione caratteristiche | U. Mis. | RPC 15 | RPC 20 | RPC 25 | RPC 30 | |||||||
Potenza nominale | kW | 14,5 | 20,0 | 25,0 | 29,0 | |||||||
Campo di modulazionme | kW | 3,8 ÷ 14,5 | 5,0 ÷ 20,0 | 6,0 ÷ 25,0 | 7,0 ÷ 29,0 | |||||||
Combustibile | Pellet C1 (EN 303-5:2012) - EN ISO 17225-2:2014-07 | |||||||||||
Tensione elettrica | V / Hz / A | 230 / 50 / 6 | ||||||||||
Assorbimento in modlità STAND-BY | W | 3,0 | ||||||||||
Assorbimento alla potenza nominale | W | 62 | 70 | 78 | 85 | |||||||
Assorbimento alla potenza minima | W | 411 | 45 | 49 | 52 | |||||||
Rendimento potenza nominale | % | 94,6 | 94,5 | 94,4 | 94,3 | |||||||
Rendimento potenza minima | % | 91,1 | 92,0 | 92,8 | 93,5 | |||||||
Tiraggio richiesto in canna fumaria | mbar | 0,10 | ||||||||||
Volume dello scambiatore | L | 43 | 55 | 55 | 67 | |||||||
Diametro canna fumaria | mm | 125 | ||||||||||
Temperatuta fumi alla potenza nominale | °C | 120 | 130 | 150 | 160 | |||||||
Temperatura fumi alla potenza minima | °C | 62 | 80 | 100 | 120 | |||||||
Peso a vuoto | kg | 220 | 225 | 320 | 340 | |||||||
Volume deposito combustibile | L | 130 | 130 | 220 | 220 | |||||||
Pressione massima d'esercizio | bar | 3,0 | ||||||||||
Intervallo temperatura d'esercizio | °C | 55 ÷ 90 | ||||||||||
Temperatura minima del ritorno | °C | 55 |
Dimensioni ROTARY COMPACT senza estrazione cenere
|
Dimensioni ROTARY COMPCT con estrazione cenere
|
||
Dettaglio attacchi idraulici
(Fornitura opzionale)
|
|||
Dettaglio attacchi idraulici
(Fornitura di serie)
|
|
a | Ritorno ACS | b | Mandata ACS | c | Attacco riempimento caldaia | d | Ritorno riscaldamento | e | Mandata riscaldamento |
Modello | U.Mis. | A1 | A2 | A3.2 | A4 | B | H1.3 | H1.4 | H2.1 | H2.2 | H3 | H4 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | Y1 | Y2 | a | b | c | d | e | f | Diam. | |||||||||||||||||||||||||||
RP 15 | mm | 254 | 705 | 1119 | 1022 | 595 | 1324 | 1609 | 452 | 737 | 778 | 606 | 165 | 297 | 70 | 65 | 45 | 45 | 65 | 142 | ¾" | ¾" | ½" | ¾" | ¾" | ½" | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
RP 20 - 25 | mm | 254 | 780 | 1194 | 1097 | 650 | 1414 | 1699 | 504 | 789 | 813 | 641 | 193 | 210 | 70 | 65 | 45 | 45 | 65 | 144 | ¾" | ¾" | ½" | ¾" | ¾" | ½" | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
RP 30 | mm | 254 | 855 | 1269 | 1172 | 705 | 1504 | 1789 | 532 | 817 | 848 | 676 | 220 | 237 | 70 | 65 | 45 | 45 | 65 | 172 | ¾" | ¾" | ½" | ¾" | ¾" | ½" | 125 |
|
||||||||||||||||||||||||
GRUPPO CIRCOLATORE (Opzionale) | SEZIONE CALDAIA |
BRUCIATORE A CAMERA ROTANTE
Descrizione caratteristiche | U. Mis. | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | ||||||||||
Capacità totale | L | 270 | 476 | 710 | 920 | 1095 | 1410 | 2010 | ||||||||||
Classe energetica dispersione | FLEX 100mm | C 93W | C 110W | C 131W | C 143W | C 153W | C 167W | C 190W | ||||||||||
Diametro accumulatore XX | mm | 800 | 850 | 990 | 990 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||||||||
Altezza con isolamento | ZZ | mm | 1415 | 1775 | 1800 | 2190 | 2095 | 2165 | 2480 | |||||||||
Altezza in raddrizzamento | mm | 1420 | 1750 | 1840 | 2200 | 2100 | 2110 | 2530 | ||||||||||
Scambiatore a serpentino | Superficie | m2 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |||||||||
Volume H2O | L | 11,4 | 12,6 | 14,2 | 16, | 16,8 | 20,5 | 24,8 | ||||||||||
Potenza | kW | 43 | 48 | 63 | 75 | 78 | 91 | 96 | ||||||||||
Produzione H2O riscald. 80°/60°C (DIN 4708) | m3/h | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | ||||||||||
Peso a vuoto | kg | 115 | 140 | 200 | 225 | 265 | 285 | 375 | ||||||||||
Pressione massima d'esercizio | bar | 3 | ||||||||||||||||
Pressione massima d'esercizio | bar | 10 | ||||||||||||||||
Temperatura max d'esercizio dell'accumulo | °C | 95 |
|
SCHEMA MODULO PRODUZIONE SANITARIA |
|||||
Pos. | Modello | 300÷2000 | |||
1 | Attacco sfiato aria | 1”¼ | |||
2 | Attacco mandata caldaia | 1"½ | |||
3 | Attacco mandata riscaldamento | 1"½ | |||
4 | Attacco ritorno caldaia - riscaldamento a 50°C | 1"½ | |||
5 | Attacco ritorno caldaia - riscaldamento a 30°C | 1"½ | |||
6 | Attacco guaina porta termometro | ½" | |||
7 | Attacco guaina porta sonda | ½" | |||
8 | Mandata scambiatore a serpentino | 1" | |||
9 | Ritorno scambiatore a serpentino | 1”¼ | |||
10 | Mandata T-FAST | 1" | |||
11 | Ritorno T-FAST | 1" | |||
Temp. mandata primario
°C
|
Set ACS
°C
|
Produzione ACS
L/min
|
Potenza
kW
|
Temp. ritorno primario
°C
|
Temp. mandata primario
°C
|
Set ACS
°C
|
Produzione ACS
L/min
|
Potenza
kW
|
Temp. ritorno primario
°C
|
|||||||||
50 | 45 (ΔT35) | 15,0 | 36,6 | 29,5 | 50 | 45 (ΔT35) | 20,76 | 50,44 | 23,0 | |||||||||
50 (ΔT40) | - | - | - | 50 (ΔT40) | ||||||||||||||
55 (ΔT45) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
55 | 45 (ΔT35) | 19,3 | 47,0 | 29,0 | 55 | - | - | - | - | |||||||||
50 (ΔT40) | 13,5 | 37,6 | 35,0 | - | - | - | - | |||||||||||
55 (ΔT45) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
60 | 45 (ΔT35) | 23,1 | 56,4 | 28,0 | 60 | 45 (ΔT35) | 32,28 | 70,41 | 35,8 | |||||||||
50 (ΔT40) | 17,3 | 48,2 | 32,0 | 50 (ΔT40) | 25,55 | 70,87 | 28,3 | |||||||||||
55 (ΔT45) | 13,3 | 41,7 | 37,0 | - | - | - | - | |||||||||||
70 | 45 (ΔT35) | 29,0 | 70,8 | 27,0 | 70 | 45 (ΔT35) | 40,66 | 98,76 | 45,1 | |||||||||
50 (ΔT40) | 24,0 | 67,0 | 29,0 | 50 (ΔT40) | 34,90 | 96,88 | 38,7 | |||||||||||
50 (ΔT45) | 20,2 | 63,4 | 33,0 | - | - | - | - | |||||||||||
80 | 45 (ΔT35) | 34,0 | 83,0 | 26,0 | 80 | 45 (ΔT35) | 49,70 | 120,9 | 55,1 | |||||||||
50 (ΔT40) | 29,0 | 80,9 | 28,5 | 50 (ΔT40) | 42,93 | 119,1 | 47,6 | |||||||||||
55 (ΔT45) | 25,0 | 78,5 | 31,0 | - | - | - | - |
SCARICA DEPLIANT CALDAIE A PELLET SERIE ROTARY PELL | ||
SCARICA DEPLIANT CALDAIA PELLET ROTARY PELL INDUSTRIAL |