Indirizzo
Str. Miravalle, 24/4
10024 Moncalieri (TO)
011 647 21 75555
338 92 23 319
ecotribe2005@yahoo.it
Le caldaie combinate legna / pellet con gassificazione della legna a fiamma inversa della serie GREEN KOMBI BGK sono generatori termici di alta qualità con rendimenti elevati >92,0%. Progettate e costruite per avere rendimenti molto alti e basse emissioni, oggi soddisfano tutte le certificazioni tecnico ambientali richieste e rientrano nella categoria di qualità ambientale 5 STELLE per la legna e 4 STELLE per il pellet. La serie GREEN KOMBI BGK è disponibile in due modelli: la BG17 da 18kW, alimentata con legna pezzata da 33cm, e la BG 24 da 26kW, alimentata con legna pezzata da 50cm. Molta attenzione è stata riservata alle soluzioni tecniche, in particolar modo all'isolamento termico del vano di carico, al fine di ridurre al minimo il fenomeno della condensa, alla distribuzione dell'aria comburente ai vari livelli, alla zona inferiore del vano di carico dove è posta la piastra refrattaria che distribuisce l'aria secondaria e permette il passaggio della fiamma nella camera di combustione. Tutti i modelli sono stati ideati e progettati tenendo conto delle norme entrate in vigore il 1° gennaio 2022 (Regolamento UE 2015/1185) e come tali sono certificate.
DATI TECNICI * | ||||||||
DESCRIZIONE | U. Mis. | BGK 17 | BGK 24 | |||||
Potenza nominale legna | kW | 18 | 26 | |||||
Campo di modulazione legna | kW | 8,9 ÷ 15 | 12,7÷ 26 | |||||
Campo di modulazione pellet | kW | 4,1 ÷ 18 | 5,8 ÷ 20 | |||||
Rendimento certificato legna/pellet | % | 91,0/94,0 | 91,3/94,0 | |||||
Consumo alla potenza nominale legna | Kg/h | 4,3 | 6,2 | |||||
Consumo potenza nominale pellet | Kg/h | 3,0 | 4,5 | |||||
Lunghezzi dei ceppi di legna | mm | 350 | 500 | |||||
Volume vano di carico | L | 80 | 120 | |||||
Peso caldaia | Kg | 330 | 440 | |||||
Classe di prestazione (Uni 303-5:2012) | 5 | 5 | ||||||
EcoDesign (Modello economico di sostenibiltà) | SI | SI | ||||||
Classe energetica | A+ | A+ | ||||||
Classe qualità ambientale (D.M.186(2017) |
POS. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||||||||||||||
Dimensioni in mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BGK 17 | Ø 147 | 1193 | 1104 | 544 | 530 | 1294 | 1417 | 45° | G 1"1/2 | G 1/2" | 956 | 937 | 367 | 127 | 127 | |||||||||||||||||
BGK 24 | Ø 147 | 1193 | 1288 | 544 | 714 | 1294 | 1417 | 45° | G 1"1/2 | G 1/2" | 956 | 937 | 367 | 127 | 127 |
Scarica depliant generale caldaie a biomassa BLAZE HARMONY | |
Scarica depliant caldaie combinate legna / pellet BLAZE HARMONY |