Indirizzo
Str. Miravalle, 24/4
10024 Moncalieri (TO)
011 647 21 75555
338 92 23 319
ecotribe2005@yahoo.it
BOLLITORE INTEGRATO EcoBasic
SCHEMA FUNZIONALE BASIC 1
|
SCHEMA FUNZIONALE BASIC 2 |
Descrizione caratteristiche | U. Mis. | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||||
Capacità totale | L | 160 | 196 | 273 | 400 | 475 | 738 | 930 | ||||||||||
Altezza totale con isolamento | mm | 990 | 1215 | 1615 | 1475 | 1705 | 1875 | 2205 | ||||||||||
Altezza massima in raddrizzamento | ZZ | mm | 1170 | 1375 | 1735 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 | |||||||||
Peso a vuoto | Basic 1 | kg | 68 | 77 | 93 | 113 | 128 | 190 | 220 | |||||||||
Basic 2 | kg | - | 83 | 112 | 127 | 151 | 210 | 235 | ||||||||||
Diametro bollitore con isolamento | Sp. 50mm XX | mm | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | - | - | |||||||||
Sp. 70mm XX | mm | 64 | 640 | 640 | 790 | 790 | - | - | ||||||||||
Sp. 100mm XX | mm | - | - | - | - | - | 990 | 990 | ||||||||||
Superficie scambiatore | Superiore | m2 | - | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | |||||||||
Inferiore | m2 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | ||||||||||
Contenuto acqua scambiatore | Superiore | L | - | 2,6 | 4,1 | 7,0 | 5,6 | 7,0 | 7,0 | |||||||||
Inferiore | L | 2,6 | 5,6 | 7,9 | 9,2 | 11,4 | 12,6 | 15,1 | ||||||||||
Potenza assorbita | Superiore | kW | - | 12 | 19 | 21 | 23 | 30 | 30 | |||||||||
Inferiore | kW | 12 | 19 | 29 | 34 | 43 | 50 | 60 | ||||||||||
Coefficiente (DIN 4708) | Basic 1 | NL | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 13 | 20 | |||||||||
Basic 2 | NL | - | 4,5 | 7 | 12 | 15 | 20 | 27 | ||||||||||
Classe energetica | Sp. 50mm | B 55W | C 67W | C 85W | C 105W | C 112W | - | - | ||||||||||
Sp. 70mm | A 40W | B 51W | B 63W | B 74W | B 80W | - | - | |||||||||||
Sp. 100mm | - | - | - | - | - | C 130W | C 142W | |||||||||||
Pressione max d'esercizio | Scambiatori | bar | 10 | |||||||||||||||
Sanitario | bar | 10 |
Pos. | Tipo di attacco | 150 ÷ 500 | 800 ÷ 1000 | Pos. | Tipo di attacco | 150 ÷ 500 | 800 ÷ 1000 | |||||||
1 | Mandata acqua calda | 1" | 1"¼ | 7 | Ritorno scambiatore inferiore | 1" | 1"¼ | |||||||
2 | Attacco anodo | 1"¼ | 1"½ | 8 | Attacco termostato | ½” | ½” | |||||||
3 | Attacco guaina porta termometro | ½” | ½” | 9 | Mandata scambiatore inferiore | 1" | 1"¼ | |||||||
4 | Attacco resistenza elettrica ausiliaria | 1"½ | 1"½ | 10 | Attacco ricircolo | ½” | 1" | |||||||
5 | Attacco cieco per bancale | ½” | - | 11 | Ritorno scambiatore superiore | 1" | 1"¼ | |||||||
6 | Attacco entrata acqua fredda | 1" | 1"¼ | 12 | Mandata scambiatore superiore | 1" | 1"¼ |
DIMENSIONI EcoBASIC 1
|
||||||||||||||||||||||||||||
Modello | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||||||||||||||
150 | 500 | 775 | 655 | 330 | 220 | 300 | 385 | 620 | 695 | - | 765 | 990 | - | - | ||||||||||||||
200 | 500 | 1000 | 810 | 320 | 220 | 290 | 375 | 750 | 835 | - | 975 | 1215 | - | - | ||||||||||||||
300 | 500 | 1390 | 955 | 320 | 220 | 290 | 375 | 890 | 1165 | - | 1390 | 1615 | - | - | ||||||||||||||
400 | 650 | 1195 | 835 | 365 | 265 | 345 | 440 | 795 | 960 | - | 1185 | 1475 | - | - | ||||||||||||||
500 | 650 | 1425 | 960 | 365 | 265 | 345 | 440 | 880 | 1170 | - | 1415 | 1705 | - | - | ||||||||||||||
800 | 790 | 1465 | 935 | 435 | 210 | 335 | 535 | 875 | 1145 | 1275 | 1455 | 1790 | 200 | - | ||||||||||||||
1000 | 790 | 1830 | 1220 | 470 | 240 | 380 | 600 | 1120 | 1495 | 1660 | 1830 | 2140 | 200 |
DIMENSIONI EcoBASIC 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q | ||||||||||||||||
200 | 500 | 1000 | 885 | 810 | 320 | 220 | 290 | 375 | 750 | 835 | - | 905 | 975 | 1070 | 1215 | - | ||||||||||||||||
300 | 500 | 1390 | 1045 | 955 | 320 | 220 | 290 | 375 | 890 | 1005 | - | 1165 | 1320 | 1390 | 1615 | - | ||||||||||||||||
400 | 650 | 1195 | 920 | 835 | 365 | 265 | 345 | 440 | 795 | 875 | - | 960 | 1085 | 1185 | 1460 | - | ||||||||||||||||
500 | 650 | 1425 | 1060 | 960 | 365 | 265 | 345 | 440 | 880 | 1015 | - | 1170 | 1330 | 1415 | 1690 | - | ||||||||||||||||
800 | 790 | 1500 | - | 980 | 470 | 240 | 365 | 565 | 905 | 1085 | 995 | 1235 | 1400 | 1500 | 1810 | 200 | ||||||||||||||||
1000 | 790 | 1830 | - | 1220 | 470 | 240 | 380 | 600 | 1120 | 1345 | 1235 | 1495 | 1660 | 1830 | 2140 | 200 |
SCARICA DEPLIANT BOLLITORE INTEGRATO SANITARIA EcoBasic |