Indirizzo
Str. Miravalle, 24/4
10024 Moncalieri (TO)
011 647 21 75555
338 92 23 319
ecotribe2005@yahoo.it
|
|
Presentazione bruciatore ROTARY PELL
|
|
|
|
Composizione del bruciatore ROTARY PELL
|
VANTAGGI DEL BRUCIATORE CON CAMERA DI COMBUSTIONE ROTANTE: | ||
|
Descrizione caratteristiche | U. Mis. | XS 16 | XS 20 | XS 26 | XS 36 | XS 50 | XS 70 | XS 100 | XS 150 | XS 200 | XS 250 | |||||||||||
Campo di modulazione | kW | 4 ÷ 16 | 5 ÷ 20 | 6 ÷ 26 | 8 ÷ 36 | 10÷50 | 15÷70 | 20÷100 | 30÷150 | 30÷200 | 35÷250 | |||||||||||
Diametro camera combustione | mm | 80,9 | 93,6 | 100 | 107,1 | 129,7 | 158,3 | 158,3 | 206,5 | 253 | 253 | |||||||||||
Diametro foro alloggiamento bruciatore | mm | 108 | 122 | 129 | 139,7 | 168,7 | 219,1 | 206 | 273 | 323,9 | 323,9 | |||||||||||
Profondità camera combustione | mm | 183 | 183 | 207 | 240 | 282 | 370 | 405 | 523 | 481 | 681 | |||||||||||
Alimentazione elettrica | kW | 230 V - 50Hz (6A) | ||||||||||||||||||||
Assorbimento elettrico medio | W | 20 | 20 | 50 | 60 | 70 | 60 | 100 | 300 | 420 | 600 | |||||||||||
Potenza accenditore | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 X 150 | 2X150 | 2X150 | |||||||||||
Combustibile | Pellet ⌀6/8 | Pellet ⌀ 6/8; L. 3,15÷40 - Granulari | ||||||||||||||||||||
Modulazione potenza | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
Ripartizione aria primaria e secondaria | NO | SI | ||||||||||||||||||||
Gestione pompa riscaldamento | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
Gestione pompa ACS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
Gestione termostato ambiente | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
Controllo climatico | OPZIONALE | |||||||||||||||||||||
Caricatore del combustibile | mm | ⌀ 60 x 1850 | ⌀ 70x2000 | ⌀ 70 x 1770 | ||||||||||||||||||
Tubo di collegamento | mm | ⌀ 60 x 750 | ⌀ 70x750 | ⌀ 70 x 750 | ||||||||||||||||||
Termoregolatore | ecoMAX 920 P TOUCH |
Schema dimensioni bruciatore 16 - 20 - 26 - 36kW
|
Schema dimensioni bruciatore 50kW
|
Modello |
U. Mis.
|
A
|
B | C |
D
|
E
|
F
|
G |
H
|
I | L | M | N | O | P | SP | SZ | |||||||||||||||||
XS 16 | mm | 210 | 185 | 210 | 40 | 57 | 437 | 183 | 225 | 243 | 40 | 143 | 20 | - | - | 80,9 | 108,0 | |||||||||||||||||
XS 20 | mm | 210 | 185 | 210 | 40 | 57 | 437 | 183 | 225 | 243 | 40 | 143 | 20 | - | - | 93,6 | 114,3 | |||||||||||||||||
XS 26 | mm | 230 | 205 | 230 | 45 | 57 | 461 | 207 | 245 | 263 | 45 | 143 | 20 | - | - | 100,0 | 129,0 | |||||||||||||||||
XS 36 | mm | 230 | 205 | 230 | 45 | 57 | 494 | 240 | 245 | 263 | 45 | 143 | 20 | - | - | 107,1 | 139,7 | |||||||||||||||||
XS 50 | mm | 255 | 230 | 255 | 50 | 57 | 548 | 282 | 270 | 288 | 50 | 184 | 20 | 135 | 272 | 129,7 | 168,3 | |||||||||||||||||
XS 70 | mm | 300 | 275 | 300 | 60 | 70 | 644 | 305 | 270 | 300 | L | - | - | 270 | 300 | 158,3 | 206,0 | |||||||||||||||||
XS 100 | mm | 300 | 275 | 300 | 60 | 70 | 744 | 405 | 270 | 300 | L | - | - | 270 | 300 | 158,3 | 206,0 | |||||||||||||||||
XS 150 | mm | 427 | 406 | 406 | 40 | 70 | 929 | 523 | 220 | 214 | L | 203 | 110 | - | - | 206,5 | 273,0 | |||||||||||||||||
XS 200 | mm | 473 | 452 | 452 | 35 | 70 | 902 | 481 | 230 | - | L | 226 | 110 | - | - | 253.0 | 323,9 | |||||||||||||||||
XS 250 | mm | 473 | 452 | 452 | 35 | 70 | 902 | 481 | 230 | - | L | 226 | 110 | - | - | 253,0 | 323,9 |
Schema dimensioni bruciatore 70 - 100kW
|
Schema dimensioni bruciatore 150 - 200 - 250kW
|