CALDAIA A PELLET ROTARY PELL INDUSTRIAL
BRUCIATORE A CAMERA ROTANTE
- su tutti gli impianti e con tutti i tipi di generatore di calore
- Struttura robusta per una lunga durata senza corrosione
- Esternamente verniciato ed internamento non trattato
- Elevato numero di attacchi idraulici
- Sistema di alta stratificazione
- Produzione della sanitaria con un modulo esterno
- Rapidità d'accumulo dovuto al sistema di stratificazione
- Abbondante produzione di acqua sanitaria in continuo
-
Isolamento in Integrabilefibra di polistere sp. 100mm con finitura esterna in SKY
- Volumi disponibili: 300 - 500 - 800 - 1000 - 1250 - 1500 - 2000
- Moduli per la produzione dell'acqua sanitaria disponibili:
- MAS 20: viene montato sui modelli 300÷800L
- MAS 35: viene montato sui modelli 1000÷2000L.
Gli accumulatori termici combinati ECOPlus sono prodotti che riuniscono in sé un accumulatore inerziale per il riscaldamento ed esternamente hanno un modulo per la produzione di acqua sanitaria. Rispetto al vecchio e obsoleto sistema "Tank in Tank"(vedi: ECOKombi) hanno il vantaggio di avere un sistema di produzione della sanitaria igienicamente più sicuro, con una riduzione elevata della stagnazione e una conseguente rilevante diminuzione del rischio di contaminazione da legionella.
Strutturalmente sono costituiti da un involucro esterno in lamiera d’acciaio verniciato che funge da contenitore per il liquido del sistema. A sua volta l’involucro è rivestito da un cappotto di materiale isolante in fibra di cellulosa dello sp. 100m; volendo a richiesta viene fornito con l'isolamento in lana di roccia sp.100mm (λ 0,041W/mK), per ridurre ulteriormente al minimo le perdite termiche. L’ultimo rivestimento è infine costituito da un mantello in SKY morbido colorato che, oltre ad assumere funzioni prettamente estetiche, protegge la struttura da eventuali abrasioni e sedimentazioni della polvere; qualora venga fornito con l'isolamento in lana di roccia si può avere con l'involucro esterno in allumino goffrato.
| Descrizione caratteristiche | U. Mis. | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | ||||||||||
| Capacità totale | L | 270 | 476 | 710 | 920 | 1095 | 1410 | 2010 | ||||||||||
| Classe energetica dispersione | FLEX 100mm | C 93W | C 110W | C 131W | C 143W | C 153W | C 167W | C 190W | ||||||||||
| Diametro accumulatore XX | mm | 800 | 850 | 990 | 990 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||||||||
| Altezza con isolamento | ZZ | mm | 1415 | 1775 | 1800 | 2190 | 2095 | 2165 | 2480 | |||||||||
| Altezza in raddrizzamento | mm | 1420 | 1750 | 1840 | 2200 | 2100 | 2110 | 2530 | ||||||||||
| Scambiatore a serpentino | Superficie | m2 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |||||||||
| Volume H2O | L | 11,4 | 12,6 | 14,2 | 16, | 16,8 | 20,5 | 24,8 | ||||||||||
| Potenza | kW | 43 | 48 | 63 | 75 | 78 | 91 | 96 | ||||||||||
| Produzione H2O riscald. 80°/60°C (DIN 4708) | m3/h | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | ||||||||||
| Peso a vuoto | kg | 115 | 140 | 200 | 225 | 265 | 285 | 375 | ||||||||||
| Pressione massima d'esercizio | bar | 3 | ||||||||||||||||
| Pressione massima d'esercizio | bar | 10 | ||||||||||||||||
| Temperatura max d'esercizio dell'accumulo | °C | 95 | ||||||||||||||||
|
|
SCHEMA MODULO PRODUZIONE SANITARIA |
|||||
| Pos. | Modello | 300÷2000 | |||
| 1 | Attacco sfiato aria | 1”¼ | |||
| 2 | Attacco mandata caldaia | 1"½ | |||
| 3 | Attacco mandata riscaldamento | 1"½ | |||
| 4 | Attacco ritorno caldaia - riscaldamento a 50°C | 1"½ | |||
| 5 | Attacco ritorno caldaia - riscaldamento a 30°C | 1"½ | |||
| 6 | Attacco guaina porta termometro | ½" | |||
| 7 | Attacco guaina porta sonda | ½" | |||
| 8 | Mandata scambiatore a serpentino | 1" | |||
| 9 | Ritorno scambiatore a serpentino | 1”¼ | |||
| 10 | Mandata T-FAST | 1" | |||
| 11 | Ritorno T-FAST | 1" | |||
|
Temp. mandata primario
°C
|
Set ACS
°C
|
Produzione ACS
L/min
|
Potenza
kW
|
Temp. ritorno primario
°C
|
Temp. mandata primario
°C
|
Set ACS
°C
|
Produzione ACS
L/min
|
Potenza
kW
|
Temp. ritorno primario
°C
|
|||||||||
| 50 | 45 (ΔT35) | 15,0 | 36,6 | 29,5 | 50 | 45 (ΔT35) | 20,76 | 50,44 | 23,0 | |||||||||
| 50 (ΔT40) | - | - | - | 50 (ΔT40) | ||||||||||||||
| 55 (ΔT45) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 55 | 45 (ΔT35) | 19,3 | 47,0 | 29,0 | 55 | - | - | - | - | |||||||||
| 50 (ΔT40) | 13,5 | 37,6 | 35,0 | - | - | - | - | |||||||||||
| 55 (ΔT45) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 60 | 45 (ΔT35) | 23,1 | 56,4 | 28,0 | 60 | 45 (ΔT35) | 32,28 | 70,41 | 35,8 | |||||||||
| 50 (ΔT40) | 17,3 | 48,2 | 32,0 | 50 (ΔT40) | 25,55 | 70,87 | 28,3 | |||||||||||
| 55 (ΔT45) | 13,3 | 41,7 | 37,0 | - | - | - | - | |||||||||||
| 70 | 45 (ΔT35) | 29,0 | 70,8 | 27,0 | 70 | 45 (ΔT35) | 40,66 | 98,76 | 45,1 | |||||||||
| 50 (ΔT40) | 24,0 | 67,0 | 29,0 | 50 (ΔT40) | 34,90 | 96,88 | 38,7 | |||||||||||
| 50 (ΔT45) | 20,2 | 63,4 | 33,0 | - | - | - | - | |||||||||||
| 80 | 45 (ΔT35) | 34,0 | 83,0 | 26,0 | 80 | 45 (ΔT35) | 49,70 | 120,9 | 55,1 | |||||||||
| 50 (ΔT40) | 29,0 | 80,9 | 28,5 | 50 (ΔT40) | 42,93 | 119,1 | 47,6 | |||||||||||
| 55 (ΔT45) | 25,0 | 78,5 | 31,0 | - | - | - | - | |||||||||||
| SCARICA DEPLIANT CALDAIE A PELLET SERIE ROTARY PELL | |
|
| SCARICA DEPLIANT CALDAIA PELLET ROTARY PELL INDUSTRIAL | |