Caldaia a pellet automatica ROTARY PELL COMPACT
- Potenze disponibili: 15 - 20 - 25 - 30kW
- Elevato rendimento > 94 %
- Bassissimi consumi
- Rispetto dell'ambiente con basse emissioni inquinanti
- Display digitale luminoso TOUCH SCREEN
- Bruciatore rotante autopulente esente da manutenzione
-
Grande deposito del combustibile 220L

-
Processo di combustione controllato da flussometro ed estrattore fumi
-
Sicurezza di funzionamento grazie alla camera sottovuoto
-
Pulizia scambiatori e rimozione cenere automatiche (opzionali)
-
Conforme alla Classe Energetica 5
-
Conforme allo standard Ecodesign
-
Conforme alla Classe Ambientale

Le caldaie a pellet della Serie COMPACT montano, come tutti gli altri modelli della Blaze Harmony, l’innovativo bruciatore rotante che oltre a ridurre al minimo la manutenzione permette di raggiungere elevati rendimenti. Questo innovativo bruciatore permette l’utilizzo di pellet di classe A1, A2, B, cippatino e alcuni altri tipi
di combustibili di origine vegetale. La camera di combustione si auto pulisce automaticamente grazie al suo movimento rotativo in funzione del fabbisogno di calore dell'edificio. Il movimento rotativo permette lo spostamento in avanti della cenere fino a farla fuoriuscire dalla camera di combustione, per poi essere raccolta nell’apposito cassetto sottostante. Possono funzionare in modo modulare o con la tecnica dell’accumulo. Nel caso di funzionamento modulare la caldaia viene regolata automaticamente tramite una curva di temperatura preimpostata, mentre con la tecnica ad accumulo la caldaia può funzionare a due livelli, a pieno carico o a carico parziale. I vantaggi della tecnica ad accumulo sono: una riduzione del consumo di combustibile, una limitata usura degli organi in movimento, una combustione con una resa più elevata e una notevole minor manutenzione. Inoltre all’accumulatore può essere allacciato: un sistema ausiliario di produzione di calore, un sistema solare e/o un sistema di produzione di acqua sanitaria.
|
|
|
|
|
|
| Descrizione caratteristiche | U. Mis. | RPC 15 | RPC 20 | RPC 25 | RPC 30 | ![]() |
||||||
| Potenza nominale | kW | 14,5 | 20,0 | 25,0 | 29,0 | |||||||
| Campo di modulazionme | kW | 3,8 ÷ 14,5 | 5,0 ÷ 20,0 | 6,0 ÷ 25,0 | 7,0 ÷ 29,0 | |||||||
| Combustibile | Pellet C1 (EN 303-5:2012) - EN ISO 17225-2:2014-07 | |||||||||||
| Tensione elettrica | V / Hz / A | 230 / 50 / 6 | ||||||||||
| Assorbimento in modlità STAND-BY | W | 3,0 | ||||||||||
| Assorbimento alla potenza nominale | W | 62 | 70 | 78 | 85 | |||||||
| Assorbimento alla potenza minima | W | 411 | 45 | 49 | 52 | |||||||
| Rendimento potenza nominale | % | 94,6 | 94,5 | 94,4 | 94,3 | |||||||
| Rendimento potenza minima | % | 91,1 | 92,0 | 92,8 | 93,5 | |||||||
| Tiraggio richiesto in canna fumaria | mbar | 0,10 | ||||||||||
| Volume dello scambiatore | L | 43 | 55 | 55 | 67 | |||||||
| Diametro canna fumaria | mm | 125 | ||||||||||
| Temperatuta fumi alla potenza nominale | °C | 120 | 130 | 150 | 160 | |||||||
| Temperatura fumi alla potenza minima | °C | 62 | 80 | 100 | 120 | |||||||
| Peso a vuoto | kg | 220 | 225 | 320 | 340 | |||||||
| Volume deposito combustibile | L | 130 | 130 | 220 | 220 | |||||||
| Pressione massima d'esercizio | bar | 3,0 | ||||||||||
| Intervallo temperatura d'esercizio | °C | 55 ÷ 90 | ||||||||||
| Temperatura minima del ritorno | °C | 55 | ||||||||||
![]() |
Dimensioni ROTARY COMPACT senza estrazione cenere
|
Dimensioni ROTARY COMPCT con estrazione cenere
|
|
|
Dettaglio attacchi idraulici
(Fornitura opzionale)
|
|||
![]() |
|||
|
Dettaglio attacchi idraulici
(Fornitura di serie)
|
|
| a | Ritorno ACS | b | Mandata ACS | c | Attacco riempimento caldaia | d | Ritorno riscaldamento | e | Mandata riscaldamento |
| Modello | U.Mis. | A1 | A2 | A3.2 | A4 | B | H1.3 | H1.4 | H2.1 | H2.2 | H3 | H4 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | Y1 | Y2 | a | b | c | d | e | f | Diam. | |||||||||||||||||||||||||||
| RP 15 | mm | 254 | 705 | 1119 | 1022 | 595 | 1324 | 1609 | 452 | 737 | 778 | 606 | 165 | 297 | 70 | 65 | 45 | 45 | 65 | 142 | ¾" | ¾" | ½" | ¾" | ¾" | ½" | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
| RP 20 - 25 | mm | 254 | 780 | 1194 | 1097 | 650 | 1414 | 1699 | 504 | 789 | 813 | 641 | 193 | 210 | 70 | 65 | 45 | 45 | 65 | 144 | ¾" | ¾" | ½" | ¾" | ¾" | ½" | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
| RP 30 | mm | 254 | 855 | 1269 | 1172 | 705 | 1504 | 1789 | 532 | 817 | 848 | 676 | 220 | 237 | 70 | 65 | 45 | 45 | 65 | 172 | ¾" | ¾" | ½" | ¾" | ¾" | ½" | 125 |
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
| GRUPPO CIRCOLATORE (Opzionale) | SEZIONE CALDAIA | |||||||||||||||||||||||






